產(chǎn)品展示
DICKSON溫度記錄儀KT803
KT803采取了80多年的經(jīng)驗(yàn)和儀器用來制造新一代圓盤溫度記錄儀,圓盤溫度記錄儀展示了我們的解決辦法, 堅(jiān)固性和緊湊外殼, 彈性的筆使更換記錄紙和記錄筆更加方便,9V備用電池。LCD數(shù)字顯示溫度,聲音和指示燈報(bào)警功能。
KT803型圓盤記錄儀的記錄紙型號:
C408 8" Chart, 0 to 500, 31 Day
C459 8" Chart, 0 to 500, 7 Day
C428 8" Chart, 0 to 500, 24 Hour
C407 8" Chart, 0 to 250F/C or 0 to .25, 31 Day
C439 8" Chart, 0 to 250 or 0 to .25, 7 Day
C432 8" Chart, 0 to 250 or 0 to .25, 24 Hour
C406 8" Chart, -50 to +50F/C, 31 Day
C414 8" Chart, -50 to +50, 7 Day
C411 8" Chart, -50 to +50, 24 Hour
C409 8" Chart, 0 to 100, 31 Day
C412 8" Chart, 0 to 100, 7 Day
C410 8" Chart, 0 to 100, 24 Hour
另有全系列配套型號請咨詢——上海天珀電子科技有限公司