THERMAX 十格測(cè)溫紙
Thermax Clock Indicators SURFACE TEMPERATURE INDICATING STRIPS
T10-01 40-71℃ 104-160℉ 十格
T10-02 77-127℃ 171-261℉ 十格
T10-03 132-182℃ 270-360℉ 十格
T10-04 188-249℃ 370-480℉ 十格
T08-01 37-65℃ 99-149℉ 八格
T08-02 71-110℃ 160-230℉ 八格
T08-03 116-154℃ 241-309℉ 八格
T08-04 160-199℃ 320-390℉ 八格
T08-05 204-260℃ 399-500℉ 八格
T06-01 29-42℃ 84-108℉ 六格
T06-02 44-62℃ 111-144℉ 六格
T06-03 65-93℃ 149-199℉ 六格
T06-04 99-127℃ 210-261℉ 六格
T06-05 132-160℃ 270-320℉ 六格
T06-06 166-193℃ 331-379℉ 六格
T06-07 199-232℃ 390-450℉ 六格
T06-08 241-290℃ 466-554℉ 六格
T14-01 37-54℃ 99-129℉ 四格
T14-02 60-77℃ 140-171℉ 四格
T14-03 82-99℃ 180-210℉ 四格
T14-04 104-121℃ 219-250℉ 四格
T14-05 127-143℃ 261-289℉ 四格
T14-06 149-166℃ 300-331℉ 四格
T14-07 171-188℃ 340-370℉ 四格
T14-08 193-210℃ 379-410℉ 四格
T14-09 216-241℃ 421-466℉ 四格
T14-10 249-290℃ 480-554℉ 四格
T04-01 40-46℃ 104-115℉ 四格
T04-02 49-65℃ 120-149℉ 四格
T04-03 71-88℃ 160-190℉ 四格
T04-04 93-110℃ 199-230℉ 四格
T04-05 116-132℃ 241-270℉ 四格
T04-06 138-154℃ 280-309℉ 四格
T04-07 160-177℃ 320-351℉ 四格
T04-08 182-199℃ 360-390℉ 四格
T04-09 204-224℃ 399-435℉ 四格
T05-01 40-54℃ 104-129℉ 五格
T05-02 60-82℃ 140-180℉ 五格
T05-03 88-110℃ 190-230℉ 五格
T05-04 116-138℃ 241-280℉ 五格
T05-05 143-166℃ 289-331℉ 五格
T05-06 171-193℃ 340-379℉ 五格
T05-07 199-224℃ 309-435℉ 五格
T05-08 232-260℃ 450-500℉ 五格
T03-01 37-42℃ 99-108 ℉ 三格
T03-02 44-49℃ 111-120℉ 三格
T03-03 54-65℃ 129-149℉ 三格
T03-04 71-82℃ 160-180℉ 三格
T03-05 88-99℃ 190-210℉ 三格
T03-06 104-116℃ 219-241℉ 三格
T03-07 121-132℃ 250-270℉ 三格
T03-08 138-149℃ 280-300℉ 三格
T03-09 154-166℃ 309-331℉ 三格
T03-10 171-182℃ 340-360℉ 三格
T03-11 188-199℃ 370-390℉ 三格
T03-12 204-216℃ 399-421℉ 三格
T03-13 224-241℃ 435-466℉ 三格
T03-14 249-260℃ 480-500℉ 三格
測(cè)溫紙 溫度紙 溫度測(cè)試紙 THERMOMETERS DUAL SCALE CONTENTS 10 STRIPS SURFACE TEMPERATURE INDICATING STRIPS THERMAX 三格測(cè)溫紙 五格測(cè)溫紙 八格測(cè)溫紙 十格測(cè)溫紙
以上型號(hào)溫度試紙都是當(dāng)溫度上升至該溫度點(diǎn)時(shí),方格會(huì)轉(zhuǎn)變成黑色,即使隨后溫度降低,亦不會(huì)再回復(fù)到原來(lái)的顏色,如此便可知道物體曾經(jīng)歷過(guò)的zui高溫度,不須長(zhǎng)時(shí)間在旁監(jiān)視都可知道是否有超溫現(xiàn)象,或利用該試紙作為品質(zhì)合格的有力證據(jù)。
另有其它型號(hào)(溫度范圍)可供咨詢——天珀科技